9 月上旬抓取了一批基金数据(最近半年更名过的基金),用这些数据筛选了现任公募基金回报最好的前 50 位基金经理,然后人工比对他们管理过的基金,作为自己挑选基金的标准之一。
排行¶
注解
- 不包含任职 60 天以下的基金经理。
- 有数字的数字越小优先级越高,没有数字的优先级最低。
排名 | 姓名 | 编号 | 回报 | 天数 | 分数 | 结论 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王静 | 30523334 | 36.04 | 173 | 115 | 淘汰 |
2 | 陆秋渊 | 30542921 | 13.26 | 71 | 18 | 待观察 |
3 | 郑泽鸿 | 30529020 | 16.50 | 94 | 17 | 待观察 |
4 | 栾超 | 30389348 | 13.84 | 668 | 17 | 倾向淘汰 |
5 | 徐雄晖 | 30164043 | 135.76 | 1615 | 16 | 淘汰 |
6 | 邹唯 | 30038872 | 200.05 | 4055 | 16 | 待观察 |
7 | 姚爽 | 30510278 | 22.81 | 280 | 16 | 待观察 |
8 | 甘传琦 | 30541989 | 15.33 | 96 | 15 | 待观察 |
9 | 谢治宇 | 30198031 | 209.93 | 1684 | 15 | 备选 1 |
10 | 冀楠 | 30157718 | 13.18 | 85 | 15 | 待观察 |
11 | 朱少醒 | 30040544 | 948.99 | 4315 | 15 | 备选 1 |
12 | 杨谷 | 30040459 | 390.80 | 4217 | 14 | 淘汰 |
13 | 邵将 | 30486766 | 52.07 | 352 | 14 | 淘汰 |
14 | 饶晓鹏 | 30276715 | 88.71 | 1348 | 14 | 备选 1 |
15 | 李本刚 | 30185325 | 212.60 | 1831 | 14 | 淘汰 |
16 | 马金峰 | 30487151 | 68.43 | 199 | 14 | 淘汰 |
17 | 陈龙 | 30532043 | 16.92 | 124 | 13 | 待观察 |
18 | 高钥群 | 30529017 | 19.08 | 138 | 13 | 待观察 |
19 | 李志 | 30475846 | 15.53 | 116 | 13 | 待观察 |
20 | 周紫光 | 30141442 | 14.92 | 105 | 13 | 待观察 |
21 | 王崇 | 30301239 | 119.24 | 1053 | 13 | 备选 |
22 | 季新星 | 30518330 | 31.28 | 239 | 13 | 备选 |
23 | 丘栋荣 | 30063379 | 197.21 | 1089 | 12 | 备选 1 |
24 | 杨瑨 | 30521043 | 28.01 | 227 | 12 | 备选 |
25 | 贾成东 | 30273078 | 54.55 | 1395 | 12 | 淘汰 |
26 | 张仲维 | 30282105 | 107.6 | 1258 | 12 | 淘汰 |
27 | 韩益平 | 30543935 | 8.29 | 67 | 12 | 待观察 |
28 | 刘辉 | 30070040 | 163.05 | 2366 | 11 | 备选 2 |
29 | 应帅 | 30037591 | 96.24 | 3774 | 11 | 淘汰 |
30 | 林小聪 | 30541660 | 9.31 | 82 | 11 | 待观察 |
31 | 苏燕青 | 30517952 | 55.60 | 239 | 11 | 深挖 1 |
32 | 冯明远 | 30066552 | 36.77 | 325 | 11 | 待观察 1 |
33 | 李游 | 30137673 | 35.08 | 311 | 11 | 备选 2 |
34 | 周应波 | 30382736 | 69.60 | 676 | 11 | 备选 2 |
35 | 施敏佳 | 30130561 | 33.42 | 684 | 11 | 待观察 |
36 | 韩冬 | 30422103 | 36.95 | 596 | 11 | 备选 2 |
37 | 秦绪文 | 30422170 | 35.12 | 596 | 10 | 备选 2 |
38 | 王克玉 | 30061544 | 267.77 | 2612 | 10 | 备选 3 |
39 | 赵艰申 | 30201545 | 114.65 | 1475 | 10 | 待观察 |
40 | 季侃乐 | 30304733 | 68.98 | 1020 | 10 | 待观察 |
41 | 王健 | 30052841 | 169.27 | 2873 | 10 | 淘汰 |
42 | 陈剑波 | 30425739 | 87.30 | 584 | 10 | 待观察 |
43 | 杨琨 | 30286162 | 80.68 | 1190 | 10 | 备选 2 |
44 | 蓝小康 | 30132991 | 12.59 | 121 | 10 | 待观察 |
45 | 张琦 | 30061388 | 189.1 | 2620 | 10 | 待观察 |
46 | 杨鹏 | 30062415 | 162.0 | 2576 | 10 | 淘汰 |
47 | 谭丽 | 30527363 | 17.50 | 151 | 9 | 备选 2 |
48 | 曹名长 | 30040164 | 501.94 | 4077 | 9 | 备选 3 |
49 | 李欣 | 30358174 | 48.70 | 793 | 9 | 备选 |
50 | 孙伟 | 30422139 | 29.75 | 596 | 9 | 备选 2 |
调研¶
排名 | 姓名 | 简评 |
---|---|---|
1 | 王静 | 最佳业绩是大额赎回,淘汰。 |
2 | 陆秋渊 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
3 | 郑泽鸿 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
4 | 栾超 | 盈利较好的两只任期太短,任职 500+ 天的回报太少,倾向淘汰。 |
5 | 徐雄晖 | 现任红土创新(168401)回报太差,前面赶上大牛市,淘汰。[1] |
6 | 邹唯 | 见:邹唯 |
7 | 姚爽 | 见:姚爽 |
8 | 甘传琦 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
9 | 谢治宇 | 5 只都不错,混合型为主,备选 1。 |
10 | 冀楠 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
11 | 朱少醒 | 见:朱少醒 |
12 | 杨谷 | 现任:诺安先锋混合(320003)11.5 年回报 383.52%,淘汰。 |
13 | 邵将 | 见:邵将 |
14 | 饶晓鹏 | 4 只都不错,都是混合型,备选 1。[1] |
15 | 李本刚 | 2015 年下半年之后的业绩就只有个位数了,前面赶上大牛市,淘汰。[1] |
16 | 马金峰 | 见:马金峰 |
17 | 陈龙 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
18 | 高钥群 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
19 | 李志 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
20 | 周紫光 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
21 | 王崇 | 回报还行但只有 2 只基金,备选。 |
22 | 季新星 | 只有 1 只基金,258天 34.84%,但最低 -15.34%,备选。 |
23 | 丘栋荣 | 看上去挺稳定,净值也没有完全依赖 2015,备选 1。 |
24 | 杨瑨 | 见:杨瑨 |
25 | 贾成东 | 12 只全部正收益,但 2014 至 2015 只有一只分级超过 100%,太少了,淘汰。[1] |
26 | 张仲维 | 见:张仲维[1] |
27 | 韩益平 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
28 | 刘辉 | 现任两只混合型 1 年半回报 25% 左右,备选 2。 |
29 | 应帅 | 业绩一般,淘汰。 |
30 | 林小聪 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
31 | 苏燕青 | 2017-01 任职,直接上手 15 只基金,244 亿,全部正收益,背景不一般,深挖 1。 |
32 | 冯明远 | 任职约 1 年,回报 39%,但只有一只基金,待观察 1。 |
33 | 李游 | 见:李游 |
34 | 周应波 | 只有 3 只基金,回报还可以,备选 2。 |
35 | 施敏佳 | 见:施敏佳 |
36 | 韩冬 | 还可以,备选 2。 |
37 | 秦绪文 | 和第 36 名韩冬都是上海东方的,备选 2。 |
38 | 王克玉 | 2015 成功逃顶,备选 3。[1] |
39 | 赵艰申 | 尚无在任基金,待观察。 |
40 | 季侃乐 | 业绩一般,待观察。 |
41 | 王健 | 业绩一般,淘汰。 |
42 | 陈剑波 | 尚无在任基金,待观察。 |
43 | 杨琨 | 只有 2 只基金,备选 2。 |
44 | 蓝小康 | 任职短,只有一只基金,待观察。 |
45 | 张琦 | 业绩一般,但 2015 成功逃顶,待观察。 |
46 | 杨鹏 | 业绩一般,淘汰。 |
47 | 谭丽 | 任职较短,业绩似乎还行,备选 2。 |
48 | 曹名长 | 业绩一般,备选 3。 |
49 | 李欣 | 业绩一般,备选。 |
50 | 孙伟 | 业绩还行,又是上海东方,备选 2。 |
邹唯¶
现任嘉实主题增强混合(001757)309 天回报只有 6.5%,但主题精选(070010)还可以,待观察。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
001757 | 嘉实主题增强混合 | 混合型 | 9.44 | 2016-11-23 ~ 至今 | 6.50% |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 37.01 | 2013-10-29 ~ 至今 | 46.03% |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 37.01 | 2007-07-21 ~ 2012-03-07 | 1.90% |
070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 42.41 | 2006-12-13 ~ 2008-02-28 | 56.10% |
070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 37.49 | 2006-08-03 ~ 2008-02-28 | 200.05% |
姚爽¶
招商睿乾混合(003620)2017-07-28 似乎有大额赎回,其他业绩一般,管理 535.4 亿,待观察。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
217024 | 招商安盈保本 | 保本型 | 26.23 | 2017-08-08 ~ 至今 | 0.29% |
003620 | 招商睿乾混合 | 混合型 | 2.00 | 2017-07-21 ~ 至今 | 22.59% |
001773 | 招商丰庆混合A | 混合型 | 507.16 | 2016-12-03 ~ 至今 | 10.07% |
001774 | 招商丰庆混合C | 混合型 | 0 | 2016-12-03 ~ 至今 |
朱少醒¶
富国天惠成长混合A(161005)十二年回报 975%,年化约 78.9%,累计净值目前约 4.68 元,备选 1。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
161005 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | 38.87 | 2005-11-16 ~ 至今 | 975.53% |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型 | 0.05 | 2017-03-23 ~ 至今 | 11.25% |
500005 | 基金汉盛 | 封闭式 | 20.16 | 2008-11-05 ~ 2010-01-13 | 78.08% |
邵将¶
2016-09-27 净值调涨 35.5%,通过查询规模变动推测是大额赎回带来的收益。淘汰。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 混合型 | 0.23 | 2016-09-22 ~ 至今 | 51.39% |
马金峰¶
中融鑫思路混合(004008)2017-07-26 跳涨 56.59%,查不到规模变动,怀疑是大额赎回,淘汰。
杨瑨¶
只有一只基金,净值曲线增长比较稳定,任职时间较短,而且是 QDII,备选。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
001668 | 汇添富全球互联混合 | QDII | 2.29 | 2017-01-25 ~ 至今 | 29.32% |
张仲维¶
现任基金表现不佳,淘汰。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型 | 0.81 | 2016-09-21 ~ 至今 | 17.32% |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型 | 26.70 | 2016-09-21 ~ 至今 | 2.50% |
李游¶
只有一对小规模发起式股票 A/C 基金,收益还可以,重点是发起式。备选 2。
代码 | 名称 | 类型 | 规模 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|
003624 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 0.08 | 2016-11-02 ~ 至今 | 34.04% |
003625 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 0.08 | 2016-11-02 ~ 至今 | 33.03% |
施敏佳¶
施敏佳:2006 年 8 月至 2009 年 5 月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009 年 5 月至 2011 年 1 月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011 年 1 月至 2013 年 6 月任东方证券股份有限公司分析师,2013 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2015 年 10 月起任海富通风格优势混合基金经理。
审计员出身,应该比较会看财报,但三只基金盈利不是很出色,待观察。
注
[1] | (1, 2, 3, 4, 5, 6) 在这前 50 名基金经理中,有一些是在 2015 年 5 月左右突然离任自己管理的所有基金,似乎提前知道 6 月份的股灾。应该留意这样的经理,无论他们之后的业绩如何。 |