大概今年三月的时候,我想筛选一下基金,就抓了所有的基金和经理的业绩,但是筛来筛去也没有找到合意的,加上对 A 股市场不很乐观,索性没有再看。这两天想再抓取筛选一遍,把代码重写了一下,合并老数据,正好看看这段时间都谁改名了。
有些基金从名字上看像改了策略,有些是把 A/B 债券改成 A/C 债券。从经营角度上讲,基金经理应该更愿意做 A/B 债券基金,客户投资金额大,锁定时间长。不知道改 A/C 是市场竞争,还是跟今年个人投资者不能投资 AAA 以下债券的新规有关,没怎么关注。
接下来“大会”之前市场应该不会掉的,欣欣向荣是必须的,各个基金应该都会比平时表现好点,可以买买,“大会”之后不好说。
把名字列表贴一下,但愿这次能找到心仪的基金。
基金代码 | 更名前 | 更名后 |
---|---|---|
000218 | 国泰黄金ETF联接 | 国泰黄金ETF联接A |
020022 | 国泰保本 | 国泰策略价值灵活配置混合 |
001246 | 华福长乐定开债 | 兴银长乐定开债 |
001937 | 华福现金增利货币 | 兴银现金增利货币 |
002570 | 华福长禧定开债 | 兴银长禧定开债 |
003627 | 华福长富一年定开债 | 兴银长富一年定开债 |
003628 | 华福收益增强债券 | 兴银收益增强债券 |
004122 | 华福长益定开债 | 兴银长益定开债 |
004123 | 华福长盈定开债 | 兴银长盈定开债 |
004137 | 博时合惠货币 | 博时合惠货币B |
519965 | 长信量化多策略股票 | 长信量化多策略股票A |
000631 | 中银聚利分级债券 | 中银聚利半年定开债 |
110019 | 易方达深证100联接 | 易方达深证100ETF联接A |
110026 | 易方达创业板联接 | 易方达创业板ETF联接A |
163411 | 兴全保本 | 兴全精选混合 |
161607 | 融通巨潮100 | 融通巨潮100指数A(LOF) |
161612 | 融通深证成份指数 | 融通深证成份指数A |
001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 |
002425 | 金鹰保本混合C | 金鹰元禧混合C |
210006 | 金鹰保本混合A | 金鹰元禧混合A |
001845 | 国寿安保稳定回报混合A | 国寿安保稳恒混合A |
002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 国寿安保稳恒混合C |
167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 德邦德信中高企债指数A |
001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 兴银鼎新灵活配置混合 |
001730 | 华福大健康 | 兴银大健康 |
000773 | 万家现金宝 | 万家现金宝A |
167601 | 国金沪深300指数分级 | 国金沪深300指数增强 |
202212 | 南方保本 | 南方平衡配置混合 |
320015 | 诺安保本 | 诺安行业轮动混合 |
001211 | 中欧滚钱宝货币 | 中欧滚钱宝货币A |
000738 | 中信建投货币 | 中信建投货币A |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 中信建投凤凰货币A |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 华宝标普中国A股红利机会指数A |
519654 | 银河泽利保本混合 | 银河丰利纯债债券 |
004341 | 农银汇理尖端科技混合 | 农银尖端科技混合 |
000740 | 华福货币B | 兴银货币B |
000741 | 华福货币A | 兴银货币A |
001575 | 华福稳健债券 | 兴银稳健债券 |
001960 | 华福瑞益 | 兴银瑞益 |
003525 | 华福现金收益货币 | 兴银现金收益货币 |
004121 | 华福现金添利 | 兴银现金添利 |
217020 | 招商安达保本 | 招商安达保本混合 |
180028 | 银华永祥保本 | 银华永祥灵活配置混合 |
519955 | 长信富民纯债一年定开债 | 长信富民纯债一年定开债C |
519955 | 长信富民纯债一年定开债 | 长信富民纯债一年定开债C |
217020 | 招商安达保本 | 招商安达保本混合 |
167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 德邦德信中高企债指数A |
519740 | 交银丰盈收益债券 | 交银丰盈收益债券A |
001421 | 南方量化 | 南方量化成长 |
000371 | 民生加银现金宝货币 | 民生加银现金宝货币A |
000110 | 金鹰元安保本混合A | 金鹰元安混合A |
002513 | 金鹰元安保本混合C | 金鹰元安混合C |
110019 | 易方达深证100联接 | 易方达深证100ETF联接A |
110026 | 易方达创业板联接 | 易方达创业板ETF联接A |
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 民生加银腾元宝货币A |
001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 国投瑞银招财混合 |
000791 | 银华双月定期理财债券 | 银华双月定期理财债券A |
519989 | 长信利丰债券 | 长信利丰债券C |
164509 | 国富恒利分级债券 | 国富恒利债券(LOF)A |
164510 | 国富恒利分级债券A | 国富恒利债券(LOF)C |
288102 | 华夏稳定双利债券 | 华夏稳定双利债券C |
001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 九泰久盛量化先锋混合A |
002425 | 金鹰保本混合C | 金鹰元禧混合C |
210006 | 金鹰保本混合A | 金鹰元禧混合A |
001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 国投瑞银招财混合 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 广发钱袋子货币A |
180028 | 银华永祥保本 | 银华永祥灵活配置混合 |
164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 天弘文化新兴产业 |
217020 | 招商安达保本 | 招商安达保本混合 |
000042 | 财通可持续发展100 | 中证财通可持续发展100指数A |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 信诚至远A |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 信诚至远C |
001809 | 中信建投智信物联网 | 中信建投智信物联网A |
002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 国寿安保稳惠混合 |
001869 | 招商制造业混合 | 招商制造业混合A |
000602 | 富国收益宝货币 | 富国安益货币 |
164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 天弘文化新兴产业 |
001160 | 东方永润18个月定开债A | 东方永润债券A |
001161 | 东方永润18个月定开债C | 东方永润债券C |
001809 | 中信建投智信物联网 | 中信建投智信物联网A |
400013 | 东方保本 | 东方成长收益平衡混合 |
004137 | 博时合惠货币 | 博时合惠货币B |
000791 | 银华双月定期理财债券 | 银华双月定期理财债券A |
001845 | 国寿安保稳定回报混合A | 国寿安保稳恒混合A |
002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 国寿安保稳恒混合C |
511950 | 广发添利交易型货币 | 广发添利货币ETFA |
000926 | 中信建投睿信 | 中信建投睿信灵活配置混合A |
000305 | 中银中高等级债券 | 中银中高等级A |
004137 | 博时合惠货币 | 博时合惠货币B |
001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 |
000615 | 长城工资宝货币 | 长城工资宝货币A |
320015 | 诺安保本 | 诺安行业轮动混合 |
340005 | 兴全货币 | 兴全货币A |
163111 | 申万中小板 | 申万菱信中小板指数 |
001575 | 华福稳健债券 | 兴银稳健债券 |
001794 | 华福朝阳债券 | 兴银朝阳债券 |
003627 | 华福长富一年定开债 | 兴银长富一年定开债 |
400013 | 东方保本 | 东方成长收益平衡混合 |
004065 | 中融量化多因子混合 | 中融量化多因子混合A |
004212 | 中融量化智选混合 | 中融量化智选混合A |
519740 | 交银丰盈收益债券 | 交银丰盈收益债券A |
410002 | 华富货币 | 华富货币A |
000371 | 民生加银现金宝货币 | 民生加银现金宝货币A |
410002 | 华富货币 | 华富货币A |
001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 国投瑞银招财混合 |
163111 | 申万中小板 | 申万菱信中小板指数 |
000615 | 长城工资宝货币 | 长城工资宝货币A |
004065 | 中融量化多因子混合 | 中融量化多因子混合A |
519965 | 长信量化多策略股票 | 长信量化多策略股票A |
519654 | 银河泽利保本混合 | 银河丰利纯债债券 |
110003 | 易方达上证50 | 易方达上证50指数A |
110021 | 易方达上证中盘联接 | 易方达上证中盘ETF联接A |
161005 | 富国天惠成长精选 | 富国天惠成长混合A |
001160 | 东方永润18个月定开债A | 东方永润债券A |
001161 | 东方永润18个月定开债C | 东方永润债券C |
519953 | 长信富海纯债一年定开债 | 长信富海纯债一年定开债C |
519955 | 长信富民纯债一年定开债 | 长信富民纯债一年定开债C |
001474 | 华福丰盈灵活配置 | 兴银丰盈灵活配置 |
001730 | 华福大健康 | 兴银大健康 |
001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 |
217020 | 招商安达保本 | 招商安达保本混合 |
000497 | 财通纯债债券 | 财通纯债债券A |
720002 | 财通多策略稳增债券 | 财通多策略稳健增长债券A |
720003 | 财通收益增强债券 | 财通收益增强债券A |
001809 | 中信建投智信物联网 | 中信建投智信物联网A |
167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 德邦德信中高企债指数A |
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 招商大宗商品(LOF) |
呵呵,我不会买基金,所以我在腾讯那个银行里面买了个当年最后一名,但之前业绩的不错的基金。上个月看了一眼,吓一跳呵。涨了好多。就是周期有点长了。得有2-3年吧。
你这样可以啊,看看基金的历史业绩和基金经理的历史业绩,拿点闲钱选好后就放着。